Ультразвуковая диагностика
В современном медицинском мире ультразвуковая диагностика (УЗИ) стала неотъемлемой частью процесса обследования и лечения пациентов. Это безопасный, безболезненный и высокоинформативный метод, который позволяет получить детальную информацию о состоянии органов и систем организма.
В нашей клинике используется аппарат УЗИ экспертного класса, который обеспечивает максимальную точность и качество исследований.
Ультразвуковая диагностика — это метод визуализации, основанный на использовании высокочастотных звуковых волн для получения изображений внутренних органов. УЗИ позволяет врачам оценить состояние различных структур, таких как сердце, печень, почки, щитовидная железа и многие другие.
С какими проблемами можно обратиться к специалисту по УЗИ?
Обследование органов брюшной полости: УЗИ позволяет выявить заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и почек. Это особенно важно при наличии болей в животе или нарушениях пищеварения.
Оценка состояния сердечно-сосудистой системы: Эхокардиография (УЗИ сердца) помогает выявить патологии сердца и сосудов, такие как пороки сердца, кардиомиопатии и другие заболевания.
Исследование щитовидной железы: УЗИ щитовидной железы позволяет обнаружить узлы и изменения в ее структуре, что важно для диагностики заболеваний эндокринной системы.
Оценка состояния суставов и мягких тканей: УЗИ может помочь в диагностике травм, воспалений и опухолей в суставах и мягких тканях.
Гинекологические исследования: УЗИ является важным инструментом для оценки состояния репродуктивной системы женщин, включая диагностику кист, миом и других патологий.
Педиатрические обследования: УЗИ безопасно для детей и позволяет быстро оценить состояние внутренних органов у детей и младенцев.
Мониторинг беременности: УЗИ играет ключевую роль в наблюдении за развитием плода и состоянием беременной женщины.
Если у вас есть симптомы, такие как боли в животе, проблемы с сердцем или другие настораживающие признаки, не откладывайте визит к специалисту. Чем раньше будет проведено исследование, тем быстрее можно будет установить диагноз и начать необходимое лечение.
Специалисты направления
Клиника "Счастье" в Серпухове
Обработка видео...
Услуги клиники
Наименование услуги | Стоимость |
Органы брюшной полости | |
Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек | 1550 |
Ультразвуковое исследование одной почки | 900 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1100 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1600 |
Ультразвуковое исследование почек с допплерографией сосудов | 2700 |
Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1900 |
Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 2200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы (без определения остаточной мочи) | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплером на предмет варикоцеле | 2100 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1100 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2400 |
Эластография мягких тканей | 3000 |
Эластография щитовидной железы | 3000 |
Эластография молочных желез | 3000 |
Эластография предстательной железы | 3000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 2400 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с предстательной железой | 1950 |
УЗИ артериовенозной фистулы (у пациентов на гемодиализе) | 2400 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2400 |
УЗИ Сердца и сосудов | |
Эхокардиография (Узи сердца) | 2400 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (руки) | 2200 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей (руки) | 2200 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей (ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (руки) | 3900 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (ноги) | 3900 |
УЗИ сосудов шеи | 2200 |
УЗИ артерий шеи (БЦА) + ВББ (базилярная артерия, внутричерепные позвоночные артерии с ротационными пробами) | 2700 |
Триплексное сканирование экстракраниального (сосуды шеи(бца) | 2400 |
УЗИ Лимфатических Узлов, суставов и мягких тканей | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 1800 |
Ультразвуковое исследование ложа щитовидной железы | 1250 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (6 групп лимфоузлов) | 2100 |
Ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов (одна область) | 1500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов забрюшинных | 1000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1250 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 |
Ультразвуковое исследование контроль жидкости в перикарде | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2100 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с имплантами | 2600 |
Ультразвуковое исследование одной молочной железы | 1400 |
УЗИ мягких тканей мышц, сухожилий | 1800 |
УЗИ мелких суставов (кисть, стопа) | 2000 |
Ультразвуковое исследование сустава (правого/левого) | 1700 |
Ультразвуковое исследование парных суставов | 2100 |
УЗИ дети | |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) печени | 1000 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек | 1550 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) надпочечников | 1100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек и надпочечников | 1600 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек с допплерографией сосудов | 2700 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек, мочеточников, мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1900 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек, мочеточников, мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 2200 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1500 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1800 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) органов мошонки | 1400 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) желчного пузыря и протоков | 1100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) селезенки | 800 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) поджелудочной железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) органов брюшной полости (комплексное) печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 2000 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) органов брюшной полости и почек | 2400 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) желудка с водно-сифонной пробой | 1500 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 1800 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) ложа щитовидной железы | 1250 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) лимфатических узлов шеи (6 групп лимфоузлов) | 2100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) регионарных лимфатических узлов (одна область) | 1500 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) лимфатических узлов забрюшинных | 1000 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) слюнных желез | 1250 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) плевральной полости | 900 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) контроль жидкости в перикарде | 900 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) молочных желез | 1200 |
Эхокардиография (ДЕТИ) (Узи сердца) | 2200 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) сосудов шеи (БЦА) | 2000 |
Нейросонография | 1800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (ДЕТИ до 6 месяцев) | 1800 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) мягких тканей мышц, сухожилий | 1800 |
УЗИ мелких суставов ДЕТИ (кисть, стопа) | 2000 |
Ультразвуковое исследование сустава (ДЕТИ) (правого/левого) | 1700 |
Ультразвуковое исследование парных суставов (ДЕТИ) | 2100 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) артерий верхних конечностей (руки) | 2200 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) вен верхних конечностей (руки) | 2200 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) артерий нижних конечностей (ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) вен нижних конечностей (ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (руки) | 3900 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (ноги) | 3900 |
Эластография мягких тканей (ДЕТИ) | 3000 |
Эластография щитовидной железы (ДЕТИ) | 3000 |
Эластография молочных желез (ДЕТИ) | 3000 |
Эластография предстательной железы(ДЕТИ) | 3000 |
УЗИ артерий шеи (БЦА) + ВББ (базилярная артерия, внутричерепные позвоночные артерии с ротационными пробами) | 2700 |
Наименование услуги | Стоимость |
Органы брюшной полости | |
Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек | 1550 |
Ультразвуковое исследование одной почки | 900 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1100 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1600 |
Ультразвуковое исследование почек с допплерографией сосудов | 2700 |
Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1900 |
Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 2200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы (без определения остаточной мочи) | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплером на предмет варикоцеле | 2100 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1100 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2400 |
Эластография мягких тканей | 3000 |
Эластография щитовидной железы | 3000 |
Эластография молочных желез | 3000 |
Эластография предстательной железы | 3000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 2400 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с предстательной железой | 1950 |
УЗИ артериовенозной фистулы (у пациентов на гемодиализе) | 2400 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2400 |
УЗИ Сердца и сосудов | |
Эхокардиография (Узи сердца) | 2400 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (руки) | 2200 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей (руки) | 2200 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей (ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (руки) | 3900 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (ноги) | 3900 |
УЗИ сосудов шеи | 2200 |
УЗИ артерий шеи (БЦА) + ВББ (базилярная артерия, внутричерепные позвоночные артерии с ротационными пробами) | 2700 |
Триплексное сканирование экстракраниального (сосуды шеи(бца) | 2400 |
УЗИ Лимфатических Узлов, суставов и мягких тканей | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 1800 |
Ультразвуковое исследование ложа щитовидной железы | 1250 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (6 групп лимфоузлов) | 2100 |
Ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов (одна область) | 1500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов забрюшинных | 1000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1250 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 |
Ультразвуковое исследование контроль жидкости в перикарде | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2100 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с имплантами | 2600 |
Ультразвуковое исследование одной молочной железы | 1400 |
УЗИ мягких тканей мышц, сухожилий | 1800 |
УЗИ мелких суставов (кисть, стопа) | 2000 |
Ультразвуковое исследование сустава (правого/левого) | 1700 |
Ультразвуковое исследование парных суставов | 2100 |
УЗИ дети | |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) печени | 1000 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек | 1550 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) надпочечников | 1100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек и надпочечников | 1600 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек с допплерографией сосудов | 2700 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек, мочеточников, мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1900 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) почек, мочеточников, мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 2200 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1500 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1800 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) органов мошонки | 1400 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) желчного пузыря и протоков | 1100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) селезенки | 800 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) поджелудочной железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) органов брюшной полости (комплексное) печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 2000 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) органов брюшной полости и почек | 2400 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) желудка с водно-сифонной пробой | 1500 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 1800 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) ложа щитовидной железы | 1250 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) лимфатических узлов шеи (6 групп лимфоузлов) | 2100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) регионарных лимфатических узлов (одна область) | 1500 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) лимфатических узлов забрюшинных | 1000 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) слюнных желез | 1250 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) плевральной полости | 900 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) контроль жидкости в перикарде | 900 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2100 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) молочных желез | 1200 |
Эхокардиография (ДЕТИ) (Узи сердца) | 2200 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) сосудов шеи (БЦА) | 2000 |
Нейросонография | 1800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (ДЕТИ до 6 месяцев) | 1800 |
Ультразвуковое исследование (ДЕТИ) мягких тканей мышц, сухожилий | 1800 |
УЗИ мелких суставов ДЕТИ (кисть, стопа) | 2000 |
Ультразвуковое исследование сустава (ДЕТИ) (правого/левого) | 1700 |
Ультразвуковое исследование парных суставов (ДЕТИ) | 2100 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) артерий верхних конечностей (руки) | 2200 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) вен верхних конечностей (руки) | 2200 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) артерий нижних конечностей (ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) вен нижних конечностей (ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (руки) | 3900 |
Триплексное сканирование (ДЕТИ) сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (ноги) | 3900 |
Эластография мягких тканей (ДЕТИ) | 3000 |
Эластография щитовидной железы (ДЕТИ) | 3000 |
Эластография молочных желез (ДЕТИ) | 3000 |
Эластография предстательной железы(ДЕТИ) | 3000 |
УЗИ артерий шеи (БЦА) + ВББ (базилярная артерия, внутричерепные позвоночные артерии с ротационными пробами) | 2700 |
Адрес клиники:
- ООО "Медицинская клиника "Счастье", г. Серпухов, ул. Крупской, д. 10А
- Понедельник - суббота: с 7:00 до 20:00, Воскресенье: с 7:00 до 18:00
© Медицинская клиника "Счастье"